103 1001
A. Batenburg, T. Roeckmann; (annekebatenburg@gmail.com, t.roeckmann@uu.nl)
Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
whole air sample data from CARIBIC II (onboard Airbus A340 600 HE of Lufthansa), hydrogen isotope analysis of Whole Air Samples
Project CARIBIC2 (since 2013 IAGOS-CARIBIC)
1 1
2007 01 01 2016 01 22
0
TimeCRef; CARIBIC_reference_time_since_0_hours_UTC_on_first_date_in_line_7; [s]
14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999
year; date of sampling: year; [yyyy]
month; date of sampling: month; [mm]
day; date of sampling: day; [dd]
hour; time of sampling (mean value): hour; [HH]
min; time of sampling (mean value): minutes; [MM]
sec; time of sampling (mean value): seconds; [SS]
lon; longitude (mean value); [deg]
lat; latitude (mean value); [deg]
p; pressure (mean value); [mbar]
type; type of sample collector: 0 glass flask from TRAC, 1 metal flask from HIRES; [0-1]
H2; hydrogen mixing ratio; [ppb]
delta_D; D(H2) content; [per_mil]
status_flag; pollution or outlier flag (0=no peculiarities, 1=polluted (determined by iterative procedure descibed in paper), 2=bad stability of GC-IRMS, 3=not in the monsoon system, 4=below 6 km altitude); [0-4]
repeats; number of measurement repetitions; [1]
8
FileFormatVersionInfo: CARIBIC_NAmes_v02 standard # This file was created according to the conventions for CARIBIC NASA Ames data files, given by 'Info_Nasa_Ames_Format_02.zip'.
Collection_FlightNo: 190 311
FlightRoute: FRA CAN
DepartureAirport: Frankfurt # Germany, 110.9 masl
ArrivalAirport: Guangzhou # China, 15.2 masl
FileName: DIS_Collection_190_311_V01.txt
ExceptionToConsider: no
ChangeLog: 0
67
Files used in this collection: 36
DIS_20070522_190_FRA_CAN_V01.txt
DIS_20070523_193_CAN_FRA_V01.txt
DIS_20070814_202_FRA_CAN_V01.txt
DIS_20080423_228_FRA_MAA_V01.txt
DIS_20080423_229_MAA_FRA_V01.txt
DIS_20080715_240_FRA_MAA_V01.txt
DIS_20080715_241_MAA_FRA_V01.txt
DIS_20080813_244_FRA_MAA_V01.txt
DIS_20080813_245_MAA_FRA_V01.txt
DIS_20080910_248_FRA_MAA_V01.txt
DIS_20080910_249_MAA_FRA_V01.txt
DIS_20081015_252_FRA_MAA_V01.txt
DIS_20081015_253_MAA_FRA_V01.txt
DIS_20081114_254_FRA_MAA_V01.txt
DIS_20081114_255_MAA_FRA_V01.txt
DIS_20090310_262_FRA_CPT_V01.txt
DIS_20090311_263_CPT_FRA_V01.txt
DIS_20090422_266_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20090422_267_CCS_FRA_V01.txt
DIS_20090526_270_FRA_DEN_V01.txt
DIS_20090527_271_DEN_FRA_V01.txt
DIS_20090623_274_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20090623_275_CCS_FRA_V01.txt
DIS_20090722_278_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20090723_279_CCS_FRA_V01.txt
DIS_20090923_286_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20090923_287_CCS_FRA_V01.txt
DIS_20100519_296_FRA_FRA_V01.txt
DIS_20100622_297_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20100622_298_CCS_FRA_V01.txt
DIS_20100727_301_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20100727_302_CCS_FRA_V01.txt
DIS_20100825_305_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20100826_307_FRA_KIX_V01.txt
DIS_20100922_309_FRA_CCS_V01.txt
DIS_20100923_311_FRA_KIX_V01.txt
# 
WAS_data_source_file: CARIBIC2_H2_isotope_analyses_IMAU.csv
H2 and deltaD(H2) are calibrated using one, two, or three laboratory
reference air cylinders, depending on measurement period. The H2 mixing
ratio of the reference cylinders was determined by UHEI-IUP or MPI-BGC.
The deltaD(H2) of the reference cylinders is linked to the VSMOW scale by
measurements of air mixtures containing H2 standards of known isotopic composition.
H2 scale: MPI2009, Jordan & Steinberg, Atmos. Meas. Tech., 2011, doi:10.5194/amt-4-509-2011
deltaD(H2) units: permil deviation from VSMOW, Gonfiantini et al., IAEA-TECDOC-825, IAEA
An empirical correction was applied to the H2 mixing ratios based on data
collected within the EUROHYDROS project.
H2 mixing ratio errors can be calculated as 2.5% of the mixing ratio divided
by the square root of the number of GC-IRMS repeat measurements.
deltaD(H2) errors can be calculated as 4.5 permil divided by the square root
of the number of GC-IRMS repeat measurements.
More information on the collection of these samples and their measurement
can be found in Batenburg et al., Atmos. Chem. Phys, 2012, doi:10.5194/acp-12-4633-2012
More detailed information on the GC-IRMS measurement procedures can be found
in Batenburg et al., Atmos. Chem. Phys., 2011, doi:10.5194/acp-11-6985-2011
The 0 or 1 pollution/outlier flags were assigned by an iterative procedure
that is described Batenburg et al., Atmos. Chem. Phys., 2012, doi:10.5194/acp-12-4633-2012
# 
The following two lines contain standard names and units according to the 'NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Convention', see 'cf-pcmdi.llnl.gov'. Each entry (name or unit) corresponds to a certain column; the entry before the first tab belongs to the independent column.
CF_StandardNames: time	time	time	time	time	time	time	longitude	latitude	air_pressure	sample_type	mole_fraction_of_molecular_hydrogen_in_air	isotope_ratio_of_D_in_molecular_hydrogen_wrt_vienna_standard_mean_ocean_water	mole_fraction_of_molecular_hydrogen_in_air status flag	empty
CF_Units: [s]	[year]	[month]	[day]	[hour]	[min]	[s]	[degree_east]	[degree_north]	[100 Pa]	[1]	[1e-9]	[1e-3]	[1]	[1]
The following four lines contain: Start date like in line 7 (formatted as YYYYMMDD), followed by the multiplicators like in line 11;  Line number containing the KeyLabel 'ExceptionToConsider' (0 if no such exception is mentioned), followed by the NaN-values like in line 12;  Units like in lines 13ff;  Column headers.
20070522	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999
[s]	[yyyy]	[mm]	[dd]	[HH]	[MM]	[SS]	[deg]	[deg]	[mbar]	[0-1]	[ppb]	[per_mil]	[0-4]	[1]
TimeCRef	year	month	day	hour	min	sec	lon	lat	p	type	H2	delta_D	status_flag	repeats
12182400	2007	5	22	21	54	56	11.95	49.84	290.56	0	564.18	118.10	0	1
12184592	2007	5	22	22	31	28	19.11	48.20	286.93	0	539.99	115.37	0	1
12187132	2007	5	22	23	13	48	26.56	45.99	286.90	0	563.27	115.87	0	1
12189673	2007	5	22	23	56	9	33.38	43.96	286.92	0	566.43	125.28	0	1
12192214	2007	5	23	0	38	30	40.59	42.34	286.94	0	627.07	73.23	1	1
12194754	2007	5	23	1	20	50	48.14	41.13	237.91	0	999999	999999	999999	999999
12197297	2007	5	23	2	3	13	54.25	44.53	222.46	0	999999	999999	999999	999999
12199840	2007	5	23	2	45	36	61.69	46.59	222.45	0	553.82	122.04	0	1
12202380	2007	5	23	3	27	56	70.11	47.67	222.45	0	544.68	132.67	0	1
12204921	2007	5	23	4	10	17	78.70	47.15	222.44	0	562.21	117.42	0	1
12207466	2007	5	23	4	52	42	86.62	44.85	211.93	0	551.52	137.46	0	1
12210007	2007	5	23	5	35	3	94.36	42.33	211.90	0	556.52	133.94	0	1
12212550	2007	5	23	6	17	26	101.96	39.44	211.97	0	553.64	127.80	0	1
12215091	2007	5	23	6	59	47	104.20	34.26	211.96	0	999999	999999	999999	999999
12252934	2007	5	23	17	30	30	111.18	24.67	342.31	0	548.55	131.90	0	1
12257968	2007	5	23	18	54	24	104.29	32.91	335.06	0	537.86	124.56	0	1
12263351	2007	5	23	20	24	7	97.29	40.58	280.62	0	636.79	25.88	1	1
12268735	2007	5	23	21	53	51	84.54	46.08	233.60	0	999999	999999	999999	999999
12274124	2007	5	23	23	23	40	69.18	50.20	217.89	0	555.22	133.91	0	2
12279513	2007	5	24	0	53	29	52.02	51.14	204.97	0	999999	999999	999999	999999
12284897	2007	5	24	2	23	13	34.68	53.38	204.97	0	578.93	133.60	0	1
12290281	2007	5	24	3	52	57	16.32	51.84	205.98	0	999999	999999	999999	999999
19438417	2007	8	14	21	28	33	12.09	49.81	303.95	0	568.92	123.49	0	1
19440608	2007	8	14	22	5	4	19.49	48.07	261.40	0	558.83	126.47	0	1
19443150	2007	8	14	22	47	26	27.36	45.72	261.46	0	541.77	114.04	0	1
19445691	2007	8	14	23	29	47	35.02	43.63	237.91	0	580.64	125.88	0	1
19448232	2007	8	15	0	12	8	43.42	41.78	237.93	0	579.03	108.13	1	1
19450779	2007	8	15	0	54	35	51.05	42.65	222.46	0	570.29	126.83	0	1
19453319	2007	8	15	1	36	55	58.12	45.79	222.49	0	999999	999999	999999	999999
19455861	2007	8	15	2	19	17	66.34	47.41	222.46	0	572.07	124.36	0	1
19458402	2007	8	15	3	1	38	75.27	47.44	222.46	0	568.96	138.20	0	1
19460946	2007	8	15	3	44	2	84.09	46.24	211.95	0	566.43	131.26	0	1
19463488	2007	8	15	4	26	24	91.56	43.28	211.92	0	566.43	131.26	0	1
19466030	2007	8	15	5	8	46	98.50	39.71	211.94	0	563.57	133.66	0	1
19468572	2007	8	15	5	51	8	104.21	36.57	211.95	0	564.37	129.40	0	1
19471113	2007	8	15	6	33	29	104.53	30.45	211.95	0	564.18	126.18	0	1
41254895	2008	4	23	9	36	31	11.61	49.84	281.89	0	572.41	83.19	1	2
41256681	2008	4	23	10	6	17	17.45	48.79	237.83	0	561.34	167.05	0	1
41258816	2008	4	23	10	41	52	23.83	46.80	237.84	0	554.95	163.50	0	1
41260950	2008	4	23	11	17	26	30.14	44.73	237.85	0	578.82	172.14	0	1
41263084	2008	4	23	11	53	0	37.06	43.13	237.82	0	575.68	132.34	0	1
41265225	2008	4	23	12	28	41	43.64	41.59	216.02	0	561.78	138.09	0	1
41267360	2008	4	23	13	4	16	49.33	39.10	216.00	0	550.97	136.09	0	1
41269493	2008	4	23	13	39	49	52.36	34.98	216.01	0	563.43	135.87	0	1
41271628	2008	4	23	14	15	24	55.70	31.05	215.98	0	568.66	143.48	0	1
41273763	2008	4	23	14	50	59	60.67	28.65	215.98	0	560.40	139.49	0	1
41275907	2008	4	23	15	26	43	65.38	26.06	195.82	0	554.91	138.58	0	1
41278041	2008	4	23	16	2	17	70.16	23.76	195.80	0	567.84	140.02	0	1
41280175	2008	4	23	16	37	51	73.22	20.22	195.81	0	574.11	138.74	0	1
41282310	2008	4	23	17	13	26	75.74	16.19	195.80	0	580.54	128.61	0	1
41295397	2008	4	23	20	51	33	78.44	14.51	304.00	0	1165.47	-190.77	1	2
41297434	2008	4	23	21	25	30	74.63	17.40	249.44	0	590.29	112.69	0	2
41299818	2008	4	23	22	5	14	69.92	20.26	249.43	0	576.87	119.95	0	1
41302204	2008	4	23	22	45	0	66.02	23.93	249.42	0	561.62	123.97	0	1
41304595	2008	4	23	23	24	51	62.56	28.19	226.74	0	551.52	134.19	0	1
41306981	2008	4	24	0	4	37	58.58	31.94	226.74	0	554.36	134.27	0	1
41309364	2008	4	24	0	44	20	54.49	35.62	226.74	0	599.90	127.32	0	1
41311749	2008	4	24	1	24	5	49.72	38.84	226.74	0	593.91	133.53	0	1
41314134	2008	4	24	2	3	50	44.27	41.34	226.72	0	562.82	132.47	0	1
41316519	2008	4	24	2	43	35	38.69	43.63	226.72	0	567.40	135.42	0	2
41318902	2008	4	24	3	23	18	33.61	46.77	226.75	0	599.72	159.76	0	1
41321288	2008	4	24	4	3	4	27.10	49.33	226.76	0	564.41	155.98	0	1
41323683	2008	4	24	4	42	59	19.32	49.99	205.73	0	560.74	169.44	0	1
41326049	2008	4	24	5	22	25	11.71	50.35	312.59	0	597.62	103.51	1	2
48427357	2008	7	15	9	57	33	11.02	48.60	314.46	0	543.11	125.97	0	1
48429141	2008	7	15	10	27	17	16.68	47.39	238.04	0	553.42	166.92	0	1
48431277	2008	7	15	11	2	53	23.31	45.35	238.05	0	553.39	166.06	0	1
48433411	2008	7	15	11	38	27	30.52	43.74	237.98	0	539.67	131.59	0	1
48435544	2008	7	15	12	14	0	36.87	41.01	237.96	0	550.91	133.28	0	1
48437678	2008	7	15	12	49	34	42.48	38.19	237.96	0	543.44	135.32	0	1
48439813	2008	7	15	13	25	9	48.54	36.42	237.96	0	555.17	127.13	0	1
48441947	2008	7	15	14	0	43	53.50	33.62	237.95	0	546.05	133.64	0	1
48444088	2008	7	15	14	36	24	57.14	30.07	216.08	0	563.69	132.34	0	1
48446223	2008	7	15	15	11	59	62.21	27.81	216.08	0	553.29	127.80	0	1
48448357	2008	7	15	15	47	33	66.54	25.10	216.09	0	550.78	126.95	0	1
48450489	2008	7	15	16	23	5	71.07	23.22	216.11	0	559.68	132.31	0	1
48452625	2008	7	15	16	58	41	73.35	19.13	216.10	0	543.39	130.81	0	1
48454758	2008	7	15	17	34	14	76.12	15.53	216.09	0	544.74	131.30	0	1
48472564	2008	7	15	22	31	0	78.47	14.83	331.35	0	735.76	-15.98	1	1
48474601	2008	7	15	23	4	57	74.27	17.43	249.58	0	550.73	135.81	0	1
48476985	2008	7	15	23	44	41	69.15	20.50	249.52	0	552.71	134.64	0	1
48479371	2008	7	16	0	24	27	65.35	24.83	249.53	0	554.29	133.26	0	1
48481755	2008	7	16	1	4	11	61.56	28.98	249.55	0	533.48	130.13	0	1
48484140	2008	7	16	1	43	56	57.48	33.08	249.54	0	542.42	132.22	0	1
48486525	2008	7	16	2	23	41	52.83	36.86	249.54	0	541.37	134.36	0	1
48488908	2008	7	16	3	3	24	47.65	39.97	249.53	0	546.09	139.89	0	1
48491294	2008	7	16	3	43	10	41.81	42.30	249.53	0	538.53	136.68	0	1
48493678	2008	7	16	4	22	54	36.25	45.24	249.55	0	536.86	134.13	0	1
48496069	2008	7	16	5	2	45	30.10	48.42	226.83	0	544.03	139.48	0	1
48498453	2008	7	16	5	42	29	22.24	49.91	226.85	0	546.85	160.59	0	1
48500838	2008	7	16	6	22	14	14.48	50.09	226.81	0	538.21	132.45	0	1
50932657	2008	8	13	9	52	33	12.35	49.82	283.45	0	560.11	127.15	0	1
50934440	2008	8	13	10	22	16	18.43	48.38	261.53	0	548.12	135.17	0	1
50936574	2008	8	13	10	57	50	24.94	46.22	237.96	0	561.51	128.87	0	1
50938709	2008	8	13	11	33	25	30.85	43.71	237.93	0	560.46	133.20	0	1
50940842	2008	8	13	12	8	58	36.69	41.18	237.90	0	558.00	134.06	0	1
50942984	2008	8	13	12	44	40	42.21	38.28	216.10	0	557.50	133.15	0	1
50945118	2008	8	13	13	20	14	48.47	36.71	216.07	0	561.79	131.23	0	1
50947250	2008	8	13	13	55	46	53.35	33.80	216.10	0	563.73	126.34	0	1
50949386	2008	8	13	14	31	22	57.05	30.19	215.91	0	559.63	122.68	0	1
50951518	2008	8	13	15	6	54	62.16	27.93	215.91	0	557.73	123.58	0	1
50953664	2008	8	13	15	42	40	66.62	25.28	195.74	0	588.99	126.11	0	1
50955797	2008	8	13	16	18	13	71.14	23.33	195.76	0	547.85	130.57	0	1
50957932	2008	8	13	16	53	48	73.67	19.47	195.74	0	540.56	133.53	0	1
50960066	2008	8	13	17	29	22	76.08	15.68	195.74	0	563.27	113.86	3	1
50975680	2008	8	13	21	49	36	78.65	14.43	316.38	0	558.02	128.65	0	2
50977586	2008	8	13	22	21	22	74.92	17.16	273.85	0	542.39	133.33	0	2
50979842	2008	8	13	22	58	58	70.79	20.90	249.36	0	542.90	129.74	0	1
50982099	2008	8	13	23	36	35	66.85	24.69	249.36	0	471.90	119.80	0	1
50984354	2008	8	14	0	14	10	62.34	27.87	249.36	0	546.49	122.89	0	1
50986611	2008	8	14	0	51	47	57.27	30.15	249.36	0	566.51	123.19	0	1
50988866	2008	8	14	1	29	22	52.94	33.64	249.35	0	546.96	127.44	0	1
50991122	2008	8	14	2	6	58	48.34	36.80	249.38	0	547.72	133.73	0	1
50993378	2008	8	14	2	44	34	42.89	38.88	249.38	0	550.21	129.06	0	1
50995635	2008	8	14	3	22	11	37.70	41.60	249.40	0	556.34	135.05	0	1
50997890	2008	8	14	3	59	46	31.60	43.52	249.37	0	552.43	134.17	0	1
51000152	2008	8	14	4	37	28	25.18	45.48	226.55	0	544.65	127.49	0	1
51002415	2008	8	14	5	15	11	18.83	47.12	205.65	0	553.65	129.98	0	1
51004667	2008	8	14	5	52	43	12.62	48.63	210.23	0	552.14	132.78	0	1
53351095	2008	9	10	9	39	51	12.08	49.84	298.32	0	549.18	127.64	0	1
53352878	2008	9	10	10	9	34	18.13	48.46	237.99	0	547.00	130.50	0	1
53355011	2008	9	10	10	45	7	24.81	46.27	237.94	0	550.11	130.50	0	1
53357146	2008	9	10	11	20	42	31.01	43.64	237.95	0	594.55	141.16	0	1
53359279	2008	9	10	11	56	15	36.87	41.04	237.97	0	577.26	127.79	0	1
53361414	2008	9	10	12	31	50	42.22	38.20	216.18	0	553.73	135.55	0	1
53363548	2008	9	10	13	7	24	48.50	36.64	216.13	0	546.05	130.77	0	1
53365682	2008	9	10	13	42	58	53.55	33.65	216.09	0	546.21	135.61	0	1
53367818	2008	9	10	14	18	34	57.20	30.07	216.13	0	999999	999999	0	1
53369949	2008	9	10	14	54	5	62.37	27.77	216.10	0	557.54	127.73	0	2
53372085	2008	9	10	15	29	41	66.91	24.97	216.10	0	554.27	131.23	0	1
53374221	2008	9	10	16	5	17	71.43	22.81	196.69	0	558.17	126.04	0	2
53376353	2008	9	10	16	40	49	73.58	18.75	216.11	0	541.90	122.68	0	1
53378486	2008	9	10	17	16	22	76.66	15.26	216.11	0	2459.93	-304.57	1	1
53392474	2008	9	10	21	9	30	78.54	14.48	316.78	0	602.89	125.63	1	1
53394379	2008	9	10	21	41	15	74.90	17.14	249.42	0	558.68	131.89	0	1
53396634	2008	9	10	22	18	50	70.52	20.32	249.35	0	558.35	120.89	0	1
53398891	2008	9	10	22	56	27	66.40	23.42	249.35	0	571.65	127.42	0	2
53401150	2008	9	10	23	34	6	63.38	27.56	226.69	0	528.30	123.46	0	1
53403405	2008	9	11	0	11	41	59.52	30.99	226.69	0	561.54	129.30	0	1
53405661	2008	9	11	0	49	17	55.75	34.62	226.69	0	550.68	129.86	0	1
53407918	2008	9	11	1	26	54	51.37	37.56	226.67	0	552.96	128.77	0	1
53410174	2008	9	11	2	4	30	46.76	40.30	226.69	0	584.67	93.32	1	2
53412438	2008	9	11	2	42	14	41.18	42.54	205.73	0	592.19	128.17	0	1
53414693	2008	9	11	3	19	49	35.24	44.19	205.68	0	568.20	127.73	0	2
53416950	2008	9	11	3	57	26	29.62	46.03	205.69	0	560.45	129.69	0	1
53419206	2008	9	11	4	35	2	23.54	47.56	205.67	0	563.31	127.10	0	1
53421463	2008	9	11	5	12	39	17.56	49.46	205.67	0	687.87	8.82	1	2
56375769	2008	10	15	9	51	5	11.73	50.01	314.37	0	501.44	131.89	0	2
56377556	2008	10	15	10	20	52	18.41	49.91	237.76	0	526.98	132.78	0	1
56379690	2008	10	15	10	56	26	25.75	48.66	237.76	0	536.59	136.30	0	1
56381824	2008	10	15	11	32	0	31.60	46.14	237.75	0	538.18	135.58	0	1
56383966	2008	10	15	12	7	42	37.46	44.00	215.91	0	534.73	140.99	0	1
56386100	2008	10	15	12	43	16	43.35	41.68	215.92	0	540.87	139.21	0	1
56388234	2008	10	15	13	18	50	49.28	39.10	215.91	0	569.86	138.85	0	2
56390367	2008	10	15	13	54	23	52.35	34.76	215.92	0	490.45	137.60	0	1
56392501	2008	10	15	14	29	57	56.08	30.77	215.95	0	543.75	134.02	0	1
56394636	2008	10	15	15	5	32	61.39	28.26	215.93	0	549.42	137.21	0	1
56396770	2008	10	15	15	41	6	66.02	25.44	215.93	0	551.17	141.34	0	1
56398904	2008	10	15	16	16	40	71.10	23.33	215.93	0	555.49	134.94	0	1
56401038	2008	10	15	16	52	14	73.79	19.20	216.09	0	544.98	140.22	0	2
56403172	2008	10	15	17	27	48	76.54	15.32	216.10	0	596.86	113.62	0	1
56416115	2008	10	15	21	3	31	78.43	14.37	331.28	0	546.18	129.53	0	2
56418023	2008	10	15	21	35	19	75.06	17.15	249.38	0	560.63	140.48	0	1
56420279	2008	10	15	22	12	55	72.80	21.80	249.32	0	554.00	138.65	0	1
56422536	2008	10	15	22	50	32	69.50	25.66	249.32	0	547.03	136.64	0	1
56424793	2008	10	15	23	28	9	66.42	29.39	239.61	0	541.51	134.79	0	1
56427050	2008	10	16	0	5	46	62.43	32.15	237.76	0	545.67	136.25	0	1
56429304	2008	10	16	0	43	20	57.94	34.32	249.35	0	521.89	133.61	0	2
56431560	2008	10	16	1	20	56	53.44	36.50	249.35	0	547.17	134.77	0	1
56433816	2008	10	16	1	58	32	48.95	39.31	249.38	0	541.88	133.15	0	1
56436078	2008	10	16	2	36	14	43.70	41.57	226.63	0	557.22	134.09	0	1
56438333	2008	10	16	3	13	49	37.62	43.53	226.67	0	539.75	135.88	0	1
56440589	2008	10	16	3	51	25	31.06	44.70	226.66	0	536.44	130.83	0	1
56442872	2008	10	16	4	29	28	24.57	45.99	186.49	0	530.44	148.32	0	2
56445129	2008	10	16	5	7	5	18.45	47.22	186.26	0	546.73	127.39	0	1
58970380	2008	11	14	10	34	36	11.51	49.85	296.58	0	773.30	8.82	1	1
58972163	2008	11	14	11	4	19	17.19	48.76	237.66	0	606.90	103.69	0	1
58974297	2008	11	14	11	39	53	23.67	46.63	237.76	0	603.07	100.39	1	1
58976431	2008	11	14	12	15	27	29.95	44.08	237.79	0	616.65	83.10	1	1
58978564	2008	11	14	12	51	0	35.85	41.66	237.76	0	605.23	101.39	1	1
58980704	2008	11	14	13	26	40	41.20	38.90	215.93	0	729.01	52.23	1	1
58982836	2008	11	14	14	2	12	47.17	37.13	215.94	0	554.74	134.78	0	1
58984970	2008	11	14	14	37	46	52.17	34.24	215.93	0	999999	999999	999999	999999
58987106	2008	11	14	15	13	22	56.41	30.62	215.93	0	999999	999999	999999	999999
58989248	2008	11	14	15	49	4	61.83	28.12	197.01	0	999999	999999	999999	999999
58991383	2008	11	14	16	24	39	66.55	25.24	195.78	0	999999	999999	999999	999999
58993517	2008	11	14	17	0	13	71.38	23.03	195.78	0	999999	999999	999999	999999
58995652	2008	11	14	17	35	48	73.39	18.95	195.76	0	999999	999999	999999	999999
58997774	2008	11	14	18	11	10	76.42	15.45	223.35	0	999999	999999	999999	999999
59008699	2008	11	14	21	13	15	78.68	14.31	332.67	0	563.20	128.90	0	1
59010604	2008	11	14	21	45	0	75.11	16.97	300.23	0	556.02	138.06	0	1
59012860	2008	11	14	22	22	36	72.79	21.45	249.35	0	565.14	132.62	0	1
59015116	2008	11	14	23	0	12	69.81	25.50	249.36	0	547.93	132.93	0	1
59017372	2008	11	14	23	37	48	66.62	28.97	249.31	0	521.53	139.76	0	1
59019628	2008	11	15	0	15	24	64.03	32.94	237.79	0	542.40	138.69	0	1
59021883	2008	11	15	0	52	59	59.98	36.01	237.80	0	547.03	143.79	0	1
59024140	2008	11	15	1	30	36	55.93	39.47	237.77	0	543.45	138.55	0	1
59026395	2008	11	15	2	8	11	50.27	42.03	240.06	0	540.34	143.79	0	1
59028651	2008	11	15	2	45	47	44.72	44.43	240.05	0	538.09	137.04	0	1
59030916	2008	11	15	3	23	32	38.68	46.32	204.67	0	544.27	142.43	0	1
59033172	2008	11	15	4	1	8	32.75	48.19	205.66	0	548.16	143.36	0	1
59035430	2008	11	15	4	38	46	25.93	49.54	205.67	0	542.87	142.86	0	1
59037689	2008	11	15	5	16	25	18.41	50.00	205.67	0	555.35	106.54	1	1
69036102	2009	3	10	22	36	38	8.49	47.98	327.51	0	590.35	131.76	0	1
69038485	2009	3	10	23	16	21	7.89	42.13	261.48	0	532.69	128.81	0	2
69041219	2009	3	11	0	1	55	6.63	35.90	237.91	0	533.33	135.00	0	2
69043954	2009	3	11	0	47	30	6.77	29.95	237.87	0	566.69	137.53	0	2
69046688	2009	3	11	1	33	4	7.25	23.98	237.88	0	531.13	138.76	0	1
69049421	2009	3	11	2	18	37	7.91	17.82	237.87	0	553.15	134.43	0	2
69052156	2009	3	11	3	4	12	8.56	11.46	237.86	0	574.57	140.01	0	1
69054889	2009	3	11	3	49	45	9.36	5.29	237.86	0	568.69	137.64	0	1
69057630	2009	3	11	4	35	26	11.27	-0.26	216.01	0	555.03	127.83	0	1
69060365	2009	3	11	5	21	1	12.42	-6.28	216.02	0	564.79	139.18	0	1
69063099	2009	3	11	6	6	35	14.20	-12.04	216.01	0	569.11	143.49	0	1
69065832	2009	3	11	6	52	8	16.03	-17.98	216.00	0	559.76	144.32	0	1
69068571	2009	3	11	7	37	47	17.79	-24.23	205.72	0	560.13	143.88	0	1
69071320	2009	3	11	8	23	36	18.58	-30.39	186.33	0	832.02	195.35	1	1
69104459	2009	3	11	17	35	55	18.27	-32.36	329.95	0	541.71	140.40	0	1
69106965	2009	3	11	18	17	41	16.93	-26.74	274.70	0	525.56	158.39	0	1
69109821	2009	3	11	19	5	17	15.99	-20.41	249.28	0	532.08	140.20	0	1
69112677	2009	3	11	19	52	53	14.77	-14.16	249.28	0	526.37	143.81	0	1
69115537	2009	3	11	20	40	33	14.08	-7.93	237.70	0	533.04	142.21	0	1
69118394	2009	3	11	21	28	10	15.45	-1.85	226.59	0	536.06	130.59	0	1
69121251	2009	3	11	22	15	47	15.75	4.62	226.58	0	530.22	127.32	0	1
69124107	2009	3	11	23	3	23	15.15	11.13	226.59	0	534.42	132.51	0	1
69126963	2009	3	11	23	50	59	14.84	17.65	226.59	0	525.73	137.97	0	1
69129815	2009	3	12	0	38	31	14.59	24.04	249.28	0	527.35	140.81	0	1
69132670	2009	3	12	1	26	6	13.61	30.26	249.24	0	556.63	125.15	0	1
69135532	2009	3	12	2	13	48	13.07	36.22	226.59	0	544.01	136.10	0	1
69138387	2009	3	12	3	1	23	11.03	41.58	226.58	0	539.76	133.73	0	1
69141238	2009	3	12	3	48	54	9.11	46.65	264.01	0	538.05	132.65	0	1
72706329	2009	4	22	10	7	5	6.09	49.78	278.61	0	744.16	52.41	1	1
72708346	2009	4	22	10	40	42	-0.59	48.88	237.74	0	568.82	110.30	1	1
72710729	2009	4	22	11	20	25	-8.01	48.10	205.60	0	547.13	130.65	0	1
72713098	2009	4	22	11	59	54	-14.96	48.00	205.61	0	593.71	134.89	0	1
72715471	2009	4	22	12	39	27	-21.52	47.92	199.63	0	571.03	164.33	0	1
72717843	2009	4	22	13	18	59	-28.26	47.25	195.74	0	553.05	177.58	0	1
72720211	2009	4	22	13	58	27	-34.33	45.09	195.75	0	565.57	178.68	0	1
72722581	2009	4	22	14	37	57	-39.90	42.11	195.75	0	559.34	184.13	0	2
72724952	2009	4	22	15	17	28	-44.26	37.89	195.73	0	549.43	142.75	0	1
72727321	2009	4	22	15	56	57	-48.18	33.41	195.75	0	533.42	127.48	0	1
72729691	2009	4	22	16	36	27	-51.72	29.14	195.75	0	561.03	133.07	0	1
72732069	2009	4	22	17	16	5	-55.23	24.80	186.23	0	573.46	127.45	0	1
72734439	2009	4	22	17	55	35	-58.31	20.58	186.25	0	562.88	134.81	0	1
72736810	2009	4	22	18	35	6	-61.42	16.51	186.25	0	562.05	142.23	0	1
72753903	2009	4	22	23	19	59	-65.56	12.27	304.92	0	544.28	129.99	0	2
72755939	2009	4	22	23	53	55	-62.16	15.62	237.71	0	548.11	144.72	0	1
72758329	2009	4	23	0	33	45	-58.14	19.50	215.84	0	549.96	141.34	0	1
72760713	2009	4	23	1	13	29	-53.67	22.80	215.84	0	559.16	131.63	0	1
